Leerkaart 2.3: Beoordelingskaart lijnvoering en laaggebruik¶
Workshop 2 | Vorige: 2.2 Lagen, lijnvoering en opschonen | Volgende: 3.1 Profieltekening maken
Workshop: 2
Duur: 30 minuten
Gebruik: zelfcontrole of peerfeedback
Doel¶
Met deze kaart beoordeel je of een digitale tekening technisch en visueel voldoende verzorgd is.
Beoordelingscriteria¶
| Onderdeel | Voldoende als |
|---|---|
| Bestandsopbouw | bron, tekening, interpretatie en labels staan op aparte lagen |
| Bronlaag | bronlaag is vergrendeld en deels transparant |
| Schaal | schaal is gecontroleerd en schaalbalk is aanwezig |
| Hoofdvorm | hoofdvorm is rustig en duidelijk getekend |
| Details | details zijn relevant en niet overheersend |
| Lijnvoering | lijndiktes zijn consequent |
| Interpretatie | interpretatie staat niet door de waarneming heen |
| Onzekerheid | onzekere delen zijn herkenbaar |
| Export | PDF of PNG is leesbaar |
LijnhiĆ«rarchie¶
| Element | Aanbevolen lijn |
|---|---|
| Hoofdstructuur | dikker, duidelijk |
| Spoorgrens | normaal |
| Binnenlijn of detail | dunner |
| Onzekere grens | stippellijn |
| Reconstructie | dunne stippellijn |
| Hulplijn | zeer dun of licht |
| Maatvoering | dun en strak |
| Tekstlabel | goed leesbaar en consequent |
Extra goed¶
- nette bestandsnamen
- geen overbodige knooppunten
- schaal of maatbalk klopt
- bronbestand blijft ongewijzigd bewaard
- export ziet er publicatieachtig uit
- keuzes en onzekerheden zijn kort gedocumenteerd
Workshop 2 | Vorige: 2.2 Lagen, lijnvoering en opschonen | Volgende: 3.1 Profieltekening maken
Inkscape-handleiding
Relevante onderdelen uit de officiele Inkscape Beginners' Guide: - Strokes - The Fill and Stroke Dialog - Text in Inkscape - Exporting a PDF File - Exporting a PNG File